醫(yī)用棉生產(chǎn)線
詳細說明
規(guī)格:1000mm
用途:用于梳理棉簽,、棉球,、醫(yī)用棉、化妝棉生產(chǎn)
特點:脫脂棉經(jīng)過開松機開松打入棉箱,,有棉箱均勻地喂入梳棉機,可配置4臺圈條器,,梳出棉條最低達1.2克/米,。
誤差小于0.1克。

用途:用于梳理棉簽,、棉球,、醫(yī)用棉、化妝棉生產(chǎn)
特點:脫脂棉經(jīng)過開松機開松打入棉箱,,有棉箱均勻地喂入梳棉機,可配置4臺圈條器,,梳出棉條最低達1.2克/米,。
誤差小于0.1克。
技術規(guī)格 | ||
適用范圍 | 本機適用于純棉及化纖的純紡或混紡以棉卷喂入,。 | |
生產(chǎn)定量 | 1.5~6.5克/米 | |
產(chǎn)量 | 最高20公斤/小時 | |
工作寬度 | 1000毫米 | |
附加梳理件 | 刺輥分梳板一組 | |
二根后固定蓋板 | ||
三根前固定蓋板 | ||
總牽伸倍數(shù) | 67~120 | |
刺輥工作直徑 | φ250毫米 | |
刺輥工作速度 | 棉 | 1070轉(zhuǎn)/分 |
化纖 | 980轉(zhuǎn)/分 | |
錫林工作直徑 | φ1289毫米 | |
錫林工作速度 | 棉 | 360轉(zhuǎn)/分 |
化纖 | 330轉(zhuǎn)/分 | |
道夫工作直徑 | φ706毫米 | |
道夫工作速度 | 21.3~38.2轉(zhuǎn)/分 | |
蓋板根數(shù) (工作蓋板/蓋板總數(shù)) | 40/106 | |
蓋板速度 | 棉 | 177 214 266毫米/分 |
化纖 | 81 98 122毫米/分 | |
適用棉條筒 (直徑×高度) | φ600×900毫米 φ600×1100毫米 | |
除塵 | 錫林道夫三角區(qū),、刺輥蓋罩、車肚簾子輸送三處吸塵雜 | |
連續(xù)吸風量 | 1300米3/小時 | |
風壓 | -500~-600帕 | |
裝機總功率 | 4.4千瓦 | |
主電動機 | 3.3千瓦 | |
道夫傳動電動機 | 1.1千瓦(變頻,,數(shù)顯用戶可選用) | |
占地面積(長×寬) | 3809×2092毫米 | |
全機重量 | 約5000公斤 |
